Tabela rozmiarów pierścionków
Rozmiar PL | Średnica wew. (mm) | Obwód (mm) | Rozmiar US |
---|---|---|---|
8 | 15,0 | 48 | 5,0 |
9 | 15,3 | 49 | 5,0 |
10 | 15,6 | 50 | 5,5 |
11 | 16,0 | 51 | 6,0 |
12 | 16,3 | 52 | 6,0 |
13 | 16,6 | 53 | 6,5 |
14 | 17,0 | 54 | 7,0 |
15 | 17,3 | 55 | 7,5 |
16 | 17,6 | 56 | 7,5 |
17 | 18,0 | 57 | 8,0 |
18 | 18,3 | 58 | 8,5 |
19 | 18,6 | 59 | 9,0 |
20 | 19,0 | 60 | 9,0 |
21 | 19,3 | 61 | 9,5 |
22 | 19,6 | 62 | 10,0 |
23 | 20,0 | 63 | 10,0 |
24 | 20,3 | 64 | 10,5 |
25 | 20,6 | 65 | 11,0 |
26 | 21,0 | 66 | 11,5 |
27 | 21,3 | 67 | 12,0 |
28 | 21,6 | 68 | 12,0 |
29 | 22,0 | 69 | 12,5 |
30 | 22,3 | 70 | 13,0 |
* Rozmiary 12-21 są najczęściej wybierane przez klientów